METALLE
Hier finden Sie die Datenblätter der Materialien und Legierungen, die wir verwenden (im pdf-Format). Anhand von sorgfältigen Tests und Analysen wurden jene Legierungen ausgewählt, die für unsere Anlagen am optimalsten sind. Für spezielle Bedürfnisse sind wir jederzeit bereit in Zusammenarbeit mit dem Kunden eine eigene Legierung zu entwickeln.
Eisen | |
Eisen | PDF (241 kb) |
Stahl | |
Inox | PDF (69 kb) |
Bronze | |
Bronze | PDF (80 kb) |
Platin | |
Platin 954 | PDF (161 kb) |
Platin 955 | PDF (146 kb) |
Platin hart | PDF (167 kb) |
Palladium | |
Palladium 500 | PDF (49 kb) |
Palladium 950 | PDF (1586 kb) |
Palladium 950 Ru | PDF (168 kb) |
Palladium 950 RuGa (hart) | PDF (249 kb) |
Gold | |
2N | PDF (162 kb) |
3108 (Champagne) | PDF (155 kb) |
3N | PDF (164 kb) |
4N | PDF (165 kb) |
555 rot+ | PDF (165 kb) |
585 Gelbgold 14 ct | PDF (164 kb) |
585 Rotgold 14 ct | PDF (166 kb) |
585 Weissgold 14 ct | PDF (166 kb) |
5N | PDF (165 kb) |
6N | PDF (462 kb) |
918 | PDF (160 kb) |
Au 999 | PDF (11 kb) |
Impact | PDF (953 kb) |
Weissgold | PDF (165 kb) |
Weissgold 150/Pd | PDF (160 kb) |
Weissgold 210/Pd | PDF (168 kb) |
Silber | |
Silber 925 | PDF (163 kb) |
Silber 972 | PDF (108 kb) |
Silber 999 | PDF (10 kb) |